Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 514,800 440,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 414,800 340,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
92,400 66,200 0
.name.vn 36,480 26,480 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 288,200 350,000 355,320
.net 333,720 360,000 333,720
.org 327,240 358,560 338,040
.biz 537,840 657,720 537,840
.info 96,120 866,160 776,520
.asia 378,000 471,960 329,400
.mobi 716,040 726,840 726,840
.xxx 2,590,920 2,590,920 2,590,920
.tv 1,190,160 1,200,960 1,200,960
.co 882,360 893,160 871,560
.us 329,400 258,120 340,200
.eu 255,960 255,960 255,960
.site 42,120 824,040 766,800
.tel 312,120 477,360 477,360
.zone 878,040 888,840 888,840
.shop 941,760 1,145,880 1,145,880
.blog 696,000 841,000 908,280

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 42,120 372,600 42,120
.top 42,120 321,840 42,120
.in 417,960 417,960 417,960
.co.in 208,440 208,440 208,440
.firm.in 208,440 208,440 208,440
.net.in 208,440 208,440 208,440
.org.in 208,440 208,440 208,440
.com.co 768,960 768,960 768,960
.me 520,560 531,360 520,560
.online 42,120 824,040 42,120
.cc 740,880 740,880 740,880
.name 247,320 258,120 247,320
.gen.in 208,440 208,440 208,440
.ind.in 293,760 293,760 293,760
.tw 910,440 910,440 910,440
.land 811,080 979,560 811,080
.company 410,400 421,200 410,400
.gift 609,120 619,920 609,120
.media 1,040,040 1,050,840 1,040,040
.ws 848,880 1,026,000 848,880
0123456789